泉質 | ? | |||
適応症 | ? | |||
その他 | PH 2.2 |
■施設詳細
営業期間 | 10:00~22:00 | |||
料金 | 大人500円 子供300円 | |||
設備 | 露天風呂 広間 食事処 | |||
住所 | 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第18地割91-3 | |||
電話 | 連絡先:0195-42-4001 | |||
WEB | http://www.shokokai.com/kunohe/kunohekigyo/kigyo_013.html(公式) | |||
その他 |
■地図
■口コミ
hurusatonoyakata hurusatonoyukko
泉質 | ? | |||
適応症 | ? | |||
その他 | PH 2.2 |
営業期間 | 10:00~22:00 | |||
料金 | 大人500円 子供300円 | |||
設備 | 露天風呂 広間 食事処 | |||
住所 | 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第18地割91-3 | |||
電話 | 連絡先:0195-42-4001 | |||
WEB | http://www.shokokai.com/kunohe/kunohekigyo/kigyo_013.html(公式) | |||
その他 |